بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تاريخ 15/07/1446هـ الموافق 15/01/2025م |
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم | 1446-07-21 الموافق 2025-01-21 |
عدد الاسهم المباعة | 16496 |
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم | 1.592.391.61 ريال |
متوسط سعر البيع لكل سهم | 96.70 ريال |
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين | 1446-08-17 الموافق 2025-02-16 |
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم | يتم توزيع العائد من عملية بيع كسور الاسهم عن طريق مصرف الراجحي، وذلك بإيداعها في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين، كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة (في حال تعثر عملية الإيداع) مراجعة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي لاستلام مستحقاته.
وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة شئون المساهمين هاتف: (0125570037) – بريد إلكتروني [email protected] |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق