بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر شركة مكة للإنشاء والتعمير أن تعلن لمساهميها الكرام عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م |
تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1445-09-14 الموافق 2024-03-24 |
اجمالي المبلغ الموزع | 247224360 |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 164816240 |
حصة السهم من التوزيع | 1.5 |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 15 |
تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق) |
تاريخ التوزيع | سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية |
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لاينطبق |
معلومات اضافية | سيتم نشر إعلان بموقع تداول لاحقاً عن طريقة توزيع الأرباح والبنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين الكرام.
كما تؤكد الشركة على ضرورة قيام السادة المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم مباشرةً. |