بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 253 | 208 | 21.63 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 139 | 107 | 29.91 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 112 | 66 | 69.7 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 104 | 56 | 85.71 | ||
اجمالي الدخل الشامل | -713 | -220 | 224.09 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,360 | 4,089 | -17.83 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.63 | 0.34 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال فترة ستة أشهر وأربعة عشر يومًا من العام الحالي مقارنة بفترة ستة أشهر وثلاثة عشر يومًا من نفس العام (نظرًا لتحول تاريخ السنة المالية من الهجري إلى الميلادي) للإرتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في إيرادات المركز التجاري. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية لتتلائم مع عرض أرقام السنة الحالية |
معلومات اضافية | بالإشارة لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 1443/10/16ﻫ الموافق 2022/05/17م بشأن موافقة الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي الشركة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها المادة 42 التي تنص على تحويل سنة الشركة المالية من السنة الهجرية التي تنتهي بتاريخ (4/30) إلى السنة الميلادية والتي تنتهي بتاريخ (12/31).
وذلك بعمل خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول وحيث أن الشركة أصدرت القوائم المالية للسنة المالية القصيرة الهجرية والتي تبدأ من تاريخ 1443/5/1ﻫ وتنتهي بتاريخ 1443/11/14ﻫ والآن تصدر القوائم المالية للسنة المالية القصيرة الميلادية والتي تبدأ من 2022/06/14م وتنتهي بتاريخ 2022/12/31م وعليه قامت بالمقارنة بين الفترتين القصيرتين. |